Тайлбар: Энэхүү үйлчилгээ нь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, хувиарлах байгууламжийн цахилгаан тоноглолуудад хамаарна. Доорхи үнэ тариф дээр унаа, томилолтын зардал нэмэгдэнэ.
| Ажил үйлчилгээний нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | 0,4кВ | 6-10кВ | 15-35кВ |
|---|---|---|---|---|
| Трансформаторын /tgб/-г хэмжих | 1 ком | 80,000 | 100,000 | |
| Трансформаторын оруулгын /tgб/-г хэмжих | 1 удаа | 80,000 | 100,000 | |
| Трансформаторын хөндийрүүлэг , абсорбцын коэффициент тодорхойлох | 1 ком | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| Трансформаторын ороомгийн актив эсэргүүцэл хэмжих | 1 удаа | 80,000 | 150,000 | |
| Трансформаторын коэффициент ба холболтын бүлэг тодорхойлох | 1 удаа | 40,000 | 60,000 | |
| Трансформаторын хоосон явалтын гүйдэл тодорхойлох | 1 удаа | 30,000 | 50,000 | |
| Трансформаторын тосонд өндөр хүчдэлийн туршилт хийх | 1 тр | 15,000 | 15,000 | |
| Трансформатор, тоноглолыг өндөр хүчдэлийн туршилтыг тогтмол гүйдлээр хийх | 1 удаа | 100,000 | 150,000 | |
| Кабель шугам, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг өндөр хүчдэлийн туршилтыг тогтмол гүйдлээр хийх / машинаар / | 1 удаа | 60,000 | 150,000 | 150,000 |
| Кабель шугамын трасс тодорхойлох | 1 км | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Кабель шугамын гэмтэл тодорхойлох | 1 км | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Гүйдэл, хүчдэлийн хэмжүүрийн трансформаторт бүрэн хэмжилт туршилт хийх | 1 удаа | 50,000 | 150,000 | 150,000 |
| Цэнэг шавхагчийн нэвчих гүйдэл ба нэвтрэлийн хүчдэлийг хэмжих | 1 ком | 30,000 | 120,000 | 150,000 |
| Залгах салгах аппаратуудын контактын эсэргүүцэл хэмжих | 1 удаа | 15,000 | 100,000 | 125,000 |
| Таслуурын таслах залгах аппаратанд хэмжилт хийх | 1 ком | 140,000 | 180,000 | |
| Хуурай салгуур, изолятор турших, шалгаж хэмжих | 1 ком | 40,000 | 60,000 | |
| Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих | 1 цэгт | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Резинэн бээлий бот турших | 1 удаа | 15,000 | ||
| Өндөр хүчдэлийн хүчдэл заагч ба гүйдэл хэмжигчийг турших | 1 удаа | 20,000 | 20,000 | |
| Нам хүчдэлийн хүчдэл заагч ба хаймран бариултай багажууд турших | 1 удаа | 10,000 | ||
| Тусгаарлагч штангийн туршилт | 1 удаа | 20,000 | 20,000 | |
| Дөрөө бүс турших /механик/ | 1 удаа | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Шугамын реле хамгаалалт, автоматикийн шалгалт тохируулга хийх /удирдлага, дохиолол, хамгаалалт, хэмжүүр/ | ком | 300,000 | 350,000 | |
| АВР шалгах, тохируулах | ком | 100,000 | 150,000 | |
| АПВ төхөөрөмж шалгах, тохируулах | ком | 150,000 | 150,000 | |
| АЧР төхөөрөмж шалгах, тохируулах | ком | 150,000 | ||
| Үйлдвэрээс угсрагдаж ирсэн реле хамгаалалтын иж бүрдлийг бүрэн ажиллуулж шалгах | ком | 300,000 | 350,000 | |
| Тухайн газарт угсрагдсан реле хамгаалалтын иж бүрдлийг бүрэн ажиллуулж шалгах | ком | 300,000 | 350,000 | |
| Реле хамгаалалтын тавилын тооцоо хийх | 250,000 | 300,000 | ||
| Трансформаторын хамгаалалтын тооцоо хийх | 150,000 | 200,000 | ||
| Хүчдэлийн тарнсформаторын хэлхээг шалгах | ш | 100,000 | 120,000 | |
| Хоёрдогч хэлхээний схемийн шалгалт тохируулга хийх | хэлхээ бүрт | 300,000 | 350,000 | |
| Хоёрдогч хэлхээний кабелийн монтаж шалгах, турших /судлын тоог 3 утаст системд шилжүүлснээр/ | 1 панель | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Дохиоллын хэлхээг шалгах. тохируулах | ком | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Цахилгаан соронзон хоригийн схем шалгах /тохируулах хориг хийх тоноглолын тоо 10-30 хүртэл/ | 1 удаа | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| РХБ-ийг угсарч шалгалт тохируулга хийх | ком | 2,000,000 | 3,500,000 |
