Тайлбар: Доорхи үнэ тариф дээр эд анги сольсон тохиолдолд сэлбэгийн зардал, унаа, томилолтын зардал нэмэгдэнэ
| Ажил үйлчилгээний нэр | Албан газар | Айл өрх |
|---|---|---|
| Шинэ холболт | 13,000 | 6,000 |
| Төрөл бүрийн гэрлийн шил солих | 1,000 | 500 |
| Өдрийн гэрлийн өдөөгч солих | 1,000 | 500 |
| Өдрийн гэрлийн дросель солих | 1,000 | 500 |
| Гал хамгаалагч солих, шинээр тавих | 2,100 | 1,500 |
| Автомат солих – 220В | 8,500 | 500 |
| Автомат солих – 380B | 9,000 | 500 |
| Рубильник солих | 9,000 | |
| Пускатель тавих | 25,000 | 20,000 |
| Унтраалга, розетка тавих, солих | 1,000 | 500 |
| Патрон угсрах | 1,000 | 500 |
| Сэрээ /вилк/ солих, засварлах | 1,000 | 500 |
| Тоолуурыг хэлхээнээс авах, тавих - 220В | 5,000 | 2,500 |
| Тоолуурыг хэлхээнээс авах, тавих - 380В | 6,000 | 3,000 |
| 1 фазын тоолуур шинээр тавих /иж бүрэн/ | 5,000 | 2,500 |
| 3 фазын тоолуур шинээр тавих /иж бүрэн/ | 10,000 | 8,000 |
| Гүйдлийн трансформатор угсрах, холбох /3 ш/ | 6,000 | 3,000 |
| Гүйдлийн трансформатор хүчдэлээс салгах /3 ш/ | 6,000 | 3,000 |
| Тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах | 5,000 | 3,000 |
| Дотор монтаж хийх - 220В | 10,000 | 5,000 |
| Дотор монтаж хийх - 380В | 25,000 | 8,000 |
| Хэрэглэгчийн щит монтажлах | 15,000 | 3,000 |
| Хэрэглэгчийн щитэнд засвар үйлчилгээ хийх | 9,000 | |
| Хамгаалалтаар тасарсан хэрэглэгчдийг залгах | 10,000 | 1,000 |
| ЦЭХ-ний төлбөр тооцоо төлөөгүйгээс таслагдсан хэрэглэгчийг залгах | 1,000 | 500 |
| Тулгуурт гарч кабелийн үзүүр холбох, тайлах | 10,000 | 3,000 |
| Кабелийн залгаас хийх /1ш залгаас хийхэд/ – 220В | 2,000 | 2,500 |
| Кабелийн залгаас хийх /1ш залгаас хийхэд/ – 380В | 4,000 | 3,000 |
| Кабель шугамын гэмтэлтэй эсэхийг шалгах | 10,000 | 3,000 |
| Хэрэглэгчийн кабель утас солих – 220В | 10,000 | 5,000 |
| Хэрэглэгчийн кабель утас солих – 380В | 2,000 | 10,000 |
| Гагнуур оруулганд холбох, салгах – 220В | 3,000 | 1,500 |
| Гагнуур оруулганд холбох, салгах – 380В | 5,000 | 3,000 |
| Тоолуургүй нөхцөлд 1 цаг гагнуур хийх – 220В | 15,000 | 15,000 |
| Тоолуургүй нөхцөлд 1 цаг гагнуур хийх – 380В | 25,000 | 15,000 |
