Тайлбар: Доорхи үнэ тариф дээр шатахуун, томилолтын зардал нэмэгдэнэ.
| Автомашины нэрс | Марк | 1 цагийн үнэлгээ | Мот цаг /литр/ | 100 км-т зарцуулах шатахуун /литр/ |
|---|---|---|---|---|
| Авто кран /15тн/ | МАЗ | 150,000 | 8 | 47.2 |
| Авто кран /5тн/ | Донг Винг | 100,000 | 7 | 32 |
| Өрөм кран | Hyundai | 100,000 | 5 | 33 |
| Авто вышка | ЗИЛ -131 | 50,000 | 14.4 | 58.5 |
| Ачааны машин | Донг Винг | 4,000 | 1,725 тн/км | 25 |
